XY-GY-100配套速凍庫Frozen storage | |||||||||
產(chǎn) 品 結(jié) 構(gòu) Product structure | 技 術(shù) 參 數(shù) Technical parameters | 備 注 Remarks | |||||||
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):CGMP | |||||||||
※ 公用配供 public distribution | |||||||||
電源(三相五線制) Power(three-phase and five-wire system) | 380V/50HZ | ||||||||
電源功率 Power consumption | 5Kw | ||||||||
冷卻水量 Cooling water qty | ≥5m3/h(T≤30℃/P=0.1-0.15Mpa) | ||||||||
庫體體積 Library volume | 適合1輛料車 For 1 trolley | (按設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) According to the design | |||||||
結(jié)構(gòu)型式 Structure | 速凍庫體+制冷機(jī)組 Frozen storage + Refrigerating unit | ||||||||
整機(jī)重量 Total weight | 600kg(約) | ||||||||
※ 速凍庫體 Frozen storage | |||||||||
性能參數(shù)Performance parameters | |||||||||
庫體容積 Storage volume | 1輛料車 1 set Trolley | ||||||||
主要部件Main components | |||||||||
速凍庫體材料 Frozen Storage material | 外層彩鋼板/內(nèi)層不銹鋼板 Color steel outer / Stainless steel inner | ||||||||
庫板厚度 Storage plate thickness | 150mm | ||||||||
速凍庫體形狀 Frozen Storage shape | 矩形體型 Rectangular shape | ||||||||
速凍庫門 Frozen Storage door | 內(nèi)層不銹鋼板 Stainless steel inner | ||||||||
開門方向 Opening direction | 按設(shè)計(jì)圖 By design | (用戶可選擇) (User selectable) | |||||||
速凍庫門密封 Frozen storage door seal | 箱門使用橡膠密封 Use rubber seal | 1副 | |||||||
庫體頂部料車導(dǎo)軌 Trolley guide at top of storage | SUS304 | 1根 1 piece | |||||||
技術(shù)特點(diǎn)Technical Features | |||||||||
1 | 不銹鋼板材均選用優(yōu)秀品牌,經(jīng)精密拋光,保證箱體表面粗糙度,從而保證無菌要求 Stainless steel is polished with excellent brand to ensure surface roughness to ensure sterility requirements | ||||||||
2 | 庫體底部無任何部件,方便清潔和維護(hù); There is not any parts at the bottom of storage for easy cleaning and maintenance; | ||||||||
※ 制冷系統(tǒng)Refrigeration System | |||||||||
性能參數(shù)Performance parameters | |||||||||
庫體溫度 (空載出風(fēng)口溫度) Storage temperature (no load - outlet temperature) | ≤-45℃ | ||||||||
制品溫度(約)Product temperature | +20 - -40℃≤8h | ||||||||
主要部件Main components | |||||||||
壓縮機(jī)型號(hào) compressor model | 德G比澤爾/S4T-5.2Y German BITZER/S4T-5.2Y | 1臺(tái) 1 set | |||||||
冷媒 Refrigerant | R404a | ||||||||
功率 Power | 4Kw | ||||||||
油分離器 Oil separator | 美G艾默生 USA EMERSON | 1只 1 piece | |||||||
氣液分離器 Vapor-liquid separator | 臺(tái)灣愛夢(mèng)得 Taiwan Airmender | 1只 1 piece | |||||||
高壓保護(hù)器 High pressure protection device | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 piece | |||||||
低壓保護(hù)器 Low pressure protection device | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 piece | |||||||
油壓差控制器 Pressure differential controller | 德G比澤爾DELTA-PⅡ Germany BITZER DELTA-PⅡ | 1只 1 piece | |||||||
干燥過濾器 Dry filter | 美G艾默生 USA EMERSON | 1套 1 set | |||||||
冷媒視鏡 Refrigerant endoscopic | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 pieces | |||||||
高壓壓力表 High pressure gauges | 德G羅森博格 Germany Rothenberger | 1只 1 piece | |||||||
低壓壓力表 Low pressure gauges | 德G羅森博格 Germany Rothenberger | 3只 3 pieces | |||||||
膨脹閥 Expansion valve | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 piece | |||||||
電磁閥 Solenoid valve | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 piece | |||||||
水壓保護(hù)控制器 Protection Controller for water pressure | 丹麥丹佛斯 Denmark DANFOSS | 1只 1 piece | |||||||
水冷式冷凝器 Water condenser | 杭州賽富特 Hangzhou safety | 1只 1 piece | |||||||
管道保溫 Pipe insulation | 美G福樂斯 USA ARMAFLEX | ||||||||
技術(shù)特點(diǎn)Technical Features | |||||||||
1 | 壓縮機(jī)采用比澤爾制冷壓縮機(jī),性能更加穩(wěn)定、可靠、維護(hù)方便 Compressor is used Blitzer refrigeration compressor, more stable performance, reliable, easy to maintain | ||||||||
2 | 壓縮機(jī)溫度與壓力多重保護(hù)功能 Temperature and pressure of compressor has multiple protection features | ||||||||
3 | 液體二次過冷:高壓液體進(jìn)入中冷器前得到一次冷卻,避免電機(jī)在J端工況下發(fā)熱,同時(shí)回氣得到一定的過熱,避免壓縮機(jī)在J低吸氣壓力下工作 Liquid cooling for two times: the cooling before high-pressure liquid enter into condenser to avoid motor heating in extreme conditions. | ||||||||
4 | 采用符合蒙特利爾公約的環(huán)保型制冷劑 Compliance with the Montreal Convention, with environmentally friendly refrigerants; | ||||||||
※ 物料輸送系統(tǒng)Material handling system | |||||||||
性能參數(shù)Performance parameters | |||||||||
輸送方式 Transportation methods | 吊軌式 Performance parameters | ||||||||
主要部件Main components | |||||||||
料車軌道材料 track material of trolley | SUS304 | ||||||||
料車軌道長度 track length of trolley | 按設(shè)計(jì)圖紙 According to design drawings | ||||||||
技術(shù)特點(diǎn)Technical Features | |||||||||
1 | 采用吊軌式設(shè)計(jì),傳送速度快,地面更干凈,更易清潔; Use hanging rail design, transmission speed faster, the ground cleaner and easy to clean. | ||||||||
※ 控制系統(tǒng)Control system | |||||||||
性能參數(shù) | |||||||||
化霜方式 Defrost mode | 電熱自動(dòng)化霜 heating and automatic defrost | ||||||||
主要部件Main components | |||||||||
控制方式 Control mode | 自動(dòng)運(yùn)行 Automatic operation | ||||||||
除霜型數(shù)顯溫度控制器 Defrost and digital temperature controller | ID974-230V(配溫度探頭2只) ID974-230V(with 2 pcs temperature probe ) | 1套 1 set | |||||||
接觸器 Contactor | 施耐德 Schneider | 1套 1 set | |||||||
空氣開關(guān) Switch | 施耐德 Schneider | 1套 1 set | |||||||
控制電器柜 Electrical control cabinet | 單D式(安裝在制冷機(jī)組上) Single type (installed in the refrigeration unit ) | ||||||||
電器部件型號(hào)與數(shù)量按實(shí)際為準(zhǔn)) (Electrical components of the model and quantity according to the actual date) | |||||||||
技術(shù)特點(diǎn)Technical Features | |||||||||
1 | 自動(dòng)運(yùn)行-按設(shè)定溫度自動(dòng)運(yùn)行,到達(dá)溫度自動(dòng)停機(jī); Automatically - automatically by setting the temperature to reach the temperature and automatic shutdown | ||||||||
2 | 自動(dòng)化霜-根據(jù)速凍庫運(yùn)行時(shí)間,自動(dòng)定時(shí)化霜; Automatic- defrost automatically on time based on the operation of frozen body. | ||||||||
※ 驗(yàn)證文件Verify file | |||||||||
1 | FAT工廠驗(yàn)收測(cè)試The factory acceptance test | ||||||||
2 | SAT客戶現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試The customer site acceptance tests | ||||||||
3 | 操作手冊(cè)O(shè)perating Manual | ||||||||
4 | 維護(hù)手冊(cè)Maintenance Manual | ||||||||
5 | 平面布置圖Floorplan | ||||||||
6 | 電氣線路圖Electrical circuit diagram | ||||||||
7 | 主要部件說明書Main parts manual |
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機(jī)冷凍水機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冰水機(jī),超低溫冰箱,凍干機(jī)冷凍干燥機(jī),低溫槽,恒溫槽,制冰機(jī),層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。