“欣諭”恒溫槽,低溫槽,低溫水浴,恒溫循環(huán)器,低溫浴槽,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源。它廣泛應用于石油、化工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測試及化學分析等研究部門、高等院校、工廠實驗室及計量質檢部門。可在槽內進行恒溫實驗,亦可通過軟管與其他設備相連,作為恒溫源配套使用,如旋轉蒸發(fā)器、電泳儀、粘度計、醫(yī)用冷帽、降溫毯等,或用于給其他設備進行循環(huán)冷卻,如電鏡、分子泵、擴散泵、微波治療儀等,為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源。
主要特點:
u 采用風冷式全封閉壓縮機組,進口制冷機,制冷量大;
u 可在工作槽內進行低溫試驗或將槽內冷液外引,冷卻機外實驗容器;
u 根據大空間制冷原理,采用全新改進蒸發(fā)器,降溫更迅速、溫度更均勻;
u 溫度、時間數顯;
u 功能鍵均采用觸摸軟鍵;
u 全新設計的專業(yè)電路,PID輸出,控溫更精度高;
u 內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
u 預約開機,延時關機;
u 自帶超溫、差溫報警功能。
技術指標:
型號:XY-HX-10
控溫范圍:-40~99℃
控溫精度:±0.1(≤35℃) ±0.01(可選)
循環(huán)量(L/min):1~10L/min
水槽容量:10L
操作口徑:190×140×150
外形尺寸:452×312×797
同系列規(guī)格:
XY-HX-10A 控溫范圍:-10~99℃
XY-HX-10B 控溫范圍:-20~99℃
XY-HX-10C 控溫范圍:-30~99℃
XY-HX-10D 控溫范圍:-40~99℃
可按客戶定制-60℃,--80℃更低溫度恒溫槽。
型號 | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 流量(L/min) | 輸入 功率 (W) | 電加熱 器功率 (W) | 容積(L) | 開口尺寸 (mm) | 槽體內尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 制冷量(W) 20 0 -10 -20 -30 -40℃ |
XY-HX-5A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 200 100 |
XY-HX-5B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 |
XY-HX-5C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 100 |
XY-HX-5D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 185×140×110 | 305×145×115 | 430×285×575 | 350 175 140 100 70 |
XY-HX-8A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 280 |
XY -HX-8B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 280 224 |
XY-HX-8C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 390 224 112 |
XY-HX-8D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1000 | 8 | 185×140×120 | 290×230×155 | 430×313×797 | 560 390 224 112 85 |
XY-HX-10A | -10~99 | ±0.1 | 10 | 520 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 |
XY-HX-10B | -20~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 |
XY-HX-10C | -30~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 140 |
XY-HX-10D | -40~99 | ±0.1 | 10 | 650 | 1200 | 10 | 190×140×150 | 290×230×155 | 452×312×797 | 700 350 280 140 105 |
XY-HX-15A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 650 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 |
XY-HX-15B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 |
XY-HX-15C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 210 - |
XY-HX-15D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 15 | 200×160×200 | 425×250×180 | 476×326×797 | 1050 520 420 210 150 |
XY-HX-20A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 |
XY-HX-20B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 750 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 |
XY-HX-20C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 420 |
XY-HX-20D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 850 | 1500 | 20 | 280×250×180 | 445×305×190 | 550×368×898 | 1400 700 560 420 210 |
XY-HX-30A | -10~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X368X1070 | 2100 1050 |
XY-HX-30B | -20~99 | ±0.1 | 25 | 1400 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540X1070 | 2100 1050 840 |
XY-HX-30C | -30~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540×1070 | 2100 1050 840 630 |
XY-HX-30D | -40~99 | ±0.1 | 25 | 1200 | 1800 | 30 | 280×250×230 | 450×290×230 | 690X540×1070 | 2100 1050 840 630 400 |
上海欣諭儀器有限公司主要產品:冷水機冷凍水機,冷卻水循環(huán)機,冰水機,超低溫冰箱,凍干機冷凍干燥機,低溫槽,恒溫槽,制冰機,層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。