XY-60-105W參數(shù)配置:
有效容積 | 105升 | 溫度顯示 | 數(shù)顯 |
溫度范圍 | -25°C ~ -65°C | 報警 | 超溫、傳感器故障報警 |
氣候類型 | N | 蒸發(fā)器 | 箱壁式銅管蒸發(fā)器 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 1140*860*930 mm | 冷凝器 | 鋁翅片式銅管冷凝器 |
內(nèi)膽尺寸 | 410*460*550 mm | 冷凝風(fēng)機 | 德G品牌, EBM 風(fēng)機 |
電源 | 220V/50Hz 或 115V/60Hz | 保溫層厚度 | 150 mm |
額定功率 | 330 W | 內(nèi)膽材料 | 304 不銹鋼 |
耗電量 | 3.85 kW.h/24h (僅供參考) | 門 | 發(fā)泡門,頂開 |
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | 門把手 | 鋁合金門把手 |
壓縮機 | 思科普 或 恩布拉科 | 腳輪 | 4 個, 福馬腳輪 |
溫控器 | 意大利品牌, 小精靈, 電子 | 重量 | 110 kg |
XY-60-200W參數(shù)配置:
有效容積 | 200升 | 溫度顯示 | 數(shù)顯 |
溫度范圍 | -25°C ~ -65°C | 報警 | 超溫、傳感器故障報警 |
氣候類型 | N | 蒸發(fā)器 | 箱壁式銅管蒸發(fā)器 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 1390*860*930 mm | 冷凝器 | 鋁翅片式銅管冷凝器 |
內(nèi)膽尺寸 | 710*510*580 mm | 冷凝風(fēng)機 | 德G品牌, EBM 風(fēng)機 |
電源 | 220V/50Hz 或 115V/60Hz | 保溫層厚度 | 125 mm |
額定功率 | 350 W | 內(nèi)膽材料 | 304 不銹鋼 |
耗電量 | 4.20 kW.h/24h (僅供參考) | 門 | 發(fā)泡門,頂開 |
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | 門把手 | 鋁合金門把手 |
壓縮機 | 思科普 或 恩布拉科 | 腳輪 | 4 個, 福馬腳輪 |
溫控器 | 意大利品牌, 小精靈, 電子 | 重量 | 125 kg |
XY-60-300W參數(shù)配置:
有效容積 | 300升 | 溫度顯示 | 數(shù)顯 |
溫度范圍 | -25°C ~ -65°C | 報警 | 超溫、傳感器故障報警 |
氣候類型 | N | 蒸發(fā)器 | 箱壁式銅管蒸發(fā)器 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 1690*860*930 mm | 冷凝器 | 鋁翅片式銅管冷凝器 |
內(nèi)膽尺寸 | 1010*510*580 mm | 冷凝風(fēng)機 | 德G品牌, EBM 風(fēng)機 |
電源 | 220V/50Hz 或 115V/60Hz | 保溫層厚度 | 125 mm |
額定功率 | 400 W | 內(nèi)膽材料 | 304 不銹鋼 |
耗電量 | 5.00 kW.h/24h (僅供參考) | 門 | 發(fā)泡門,頂開 |
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | 門把手 | 鋁合金門把手 |
壓縮機 | 思科普 或 恩布拉科 | 腳輪 | 4 個, 福馬腳輪 |
溫控器 | 意大利品牌, 小精靈, 電子 | 重量 | 150 kg |
XY-60-480W參數(shù)配置:
有效容積 | 480升 | 溫度顯示 | 數(shù)顯 |
溫度范圍 | -25°C ~ -65°C | 報警 | 超溫、傳感器故障報警 |
氣候類型 | N | 蒸發(fā)器 | 箱壁式銅管蒸發(fā)器 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 1990*960*975 mm | 冷凝器 | 鋁翅片式銅管冷凝器 |
內(nèi)膽尺寸 | 1300*600*600 mm | 冷凝風(fēng)機 | 德G品牌, EBM 風(fēng)機 |
電源 | 220V/50Hz 或 115V/60Hz | 保溫層厚度 | 130 mm |
額定功率 | 500 W | 內(nèi)膽材料 | 304 不銹鋼 |
耗電量 | 6.80 kW.h/24h (僅供參考) | 門 | 發(fā)泡門,頂開 |
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | 門把手 | 鋁合金門把手 |
壓縮機 | 思科普 或 恩布拉科 | 腳輪 | 4 個, 福馬腳輪 |
溫控器 | 意大利品牌, 小精靈, 電子 | 重量 | 190 kg |
XY-60-650W參數(shù)配置:
有效容積 | 650升 | 溫度顯示 | 數(shù)顯 |
溫度范圍 | -25°C ~ -65°C | 報警 | 超溫、傳感器故障報警 |
氣候類型 | N | 蒸發(fā)器 | 箱壁式銅管蒸發(fā)器 |
產(chǎn)品外形尺寸 | 2190*1060*1075 mm | 冷凝器 | 鋁翅片式銅管冷凝器 |
內(nèi)膽尺寸 | 1300*700*700 mm | 冷凝風(fēng)機 | 德G品牌, EBM 風(fēng)機 |
電源 | 220V/50Hz 或 115V/60Hz | 保溫層厚度 | 130 mm |
額定功率 | 600 W | 內(nèi)膽材料 | 304 不銹鋼 |
耗電量 | 8.20 kW.h/24h (僅供參考) | 門 | 發(fā)泡門, 頂開 |
制冷劑 | 無氟混合制冷劑 | 門把手 | 鋁合金門把手 |
壓縮機 | 思科普 或 恩布拉科,2套機組 | 腳輪 | 6 個, 福馬腳輪 |
溫控器 | 意大利品牌, 小精靈, 電子 | 重量 | 245 kg |
以上數(shù)據(jù)如有更改,恕不另行通知,確定前聯(lián)系銷售溝通18918321013
產(chǎn)品特點:上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機冷凍水機,冷卻水循環(huán)機,冰水機,超低溫冰箱,凍干機冷凍干燥機,低溫槽,恒溫槽,制冰機,層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。