XY-GY-20上海欣諭石墨烯化工凍干機 |
Structural standard 結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn) | Technical parameters 技術(shù)參數(shù) | Remark 備注 |
Infrastructure 基礎(chǔ)設(shè)施 |
Effective area of shelves 擱板有效面積 | 21㎡ |
|
Largest Capturing amount of water condenser Z大捕水量 | 300Kg/batch |
|
Power supply 電源 | 380V/50Hz/3P | 客戶電源引致配電箱 |
Frost hot water or steam 化霜熱水或蒸汽 | 100L/hr hot water or 100kg/hr steam |
|
Installed power 裝機功率 | 65Kw | 380V/50Hz/3P |
Cooling Water flow 冷卻水 | 30T/Hr | <28℃ |
Main Structure 整機結(jié)構(gòu) | Separated type (drying oven +machine system) |
|
Weight 重量 | 9000 Kg |
|
Drying Oven 干燥倉 |
Oven Material 倉體材料 | SUS304 SUS304 |
|
Door lock 門鎖方式 | Handle Lock 手柄門鎖 |
|
Door Open direction 開門方位 | 右開門 Right | Decided by customer 客戶指定 |
open angle 開啟角度 | >110度 |
|
Door material 倉門材料 | SUS304 |
|
Oven Shape and Size 倉體幾何形狀以及尺寸 | Cylinder Φ1700*5000 圓形體 Φ1700*5000 |
|
Frost-resistant glass 防凍玻璃 | Shanghai Tempered lead-free glass 上海光芒玻璃總匯 鋼化無鉛玻璃 φ240、δ20 |
|
Observation window 倉體觀察窗 | Installed on the front 安裝于正面 |
|
Seal 密封 | The door use special cross-section silicon rubber to make sure the vacuum tight 箱門口使用特殊截面硅橡膠緊密貼合,確保真空密封 |
|
Temperature digital sensor 溫度數(shù)字傳感器 | PT100-type thermocouple PT100型鉑電阻 |
|
Maintenance of manhole 前后艙維修人孔 | ~Φ600 | SUS304 |
Shelf 板層 |
Shelf size(L*W*H) 板層尺寸(長*寬*高) | 1620×1220×20mm |
|
Shelf material 板層材質(zhì) | 304不銹鋼 |
|
Shelf No. 板層數(shù)目 | 11+1 layers (total 13pcs) | The top layer of the shelves is use for temperature compensation Z上面一層為溫度補償板 |
Distance between shelves 板層間距 | 60mm |
|
SUS304 tray 不銹鋼托盤 | 400*400*20 | 132 pcs |
Shelf working temperature 板層工作溫度 | - 50~ +100℃ - 50~ +100℃ |
|
板層降溫速度 | 從+20℃~-25℃,時間≤30min | 空載工況 |
Condenser 捕水器 |
Condenser location 捕水器位置 | At the back of drying oven 干燥倉后部 |
|
Condenser design temperature. 冷凝器設(shè)計溫度 | -40℃,lowest -60℃ -40℃,Z低-60℃ | 空載工況 |
Cooling rate 冷卻速率 | Room temperature. ~ -40℃, need 20min 室溫~-40℃,20分鐘 |
|
defrosting method 化霜方式 | 熱水化霜或者蒸汽化霜 |
|
temperature sensor 溫度傳感器 | PT100-type thermocouple PT100型鉑電阻 |
|
Refrigerating Unit 制冷機組 |
Compressor model and No. 壓縮機型號及數(shù)量 | 德G比澤爾單機雙JS6H20.2Y | 2set |
Power consumption 機組功率 | 30Kw |
|
Refrigerant 制冷劑 | R404a |
|
Temp. evenness of shelves 板層溫度均勻性 | +/-1.5℃ |
|
Oil separator 油分離器 | Carly 法G嘉利 |
|
Filter 過濾器 | Emersson 美G艾默生 |
|
Filter element 過濾芯 | Emersson 美G艾默生 |
|
oil pressure differential controller 油壓差控制器 | Denmark Danfoss 丹麥丹佛斯 |
|
pressure sensor 高低壓力傳感器 | Emersson 美G艾默生 |
|
gas-liquid separator 氣液分離器 | D&F 天津法斯克丹佛斯 |
|
Dehumidification drying filter 除濕干燥過濾器 | Denmark Danfoss 丹麥丹佛斯 |
|
pressure gage 壓力表 | Switzerland REFCO 瑞士威科 |
|
High/low voltage protection relay 高/低壓保護繼電器 | Fengsheng 上海奉申 |
|
water-cooled condenser 水冷式冷凝器 | Nanjing JG 南京金典制冷 |
|
Corrugated Damping Pipe 波紋避震管 | America Packless 美G帕里斯 |
|
Manual stop valve 手動中止閥 | 5/8〃D&F 天津法斯克 |
|
Ball valve 球閥 | Hengsen 恒森 |
|
Sight glass 視液鏡 | Hengsen 恒森 |
|
refrigerating solenoid valve 制冷電磁閥 | STF 上海上恒 |
|
expansion valve 膨脹閥 | Denmark Danfoss 丹麥丹佛斯 |
|
Red Copper Pipe 紫銅管 | Φ42、Φ35、¢19、¢12 |
|
Refrigeration Return-pipe 制冷回管 | Φ42、Φ35、¢19、¢12 |
|
Vacuum Pump System 真空系統(tǒng) |
Vacuum System 真空系統(tǒng) |
Vacuum Pump model.and No. 真空泵型號及數(shù)量 | BSV175 7.5KW 寧波鮑斯股份 | 1set |
Roots vacuum pump model. And No. 羅茨真空泵型號及數(shù)量 | BSJ150L 2.2KW 寧波鮑斯股份 | 1 set |
corrugated pipe 波紋管 | Φ108、¢89 | Vacuum Pipe Shock Resistance 真空管道防振 |
Power consumption 機組功率 | 9.7Kw |
|
Butterfly valve 管道蝶閥 | Ningbo GI-63 GI-80 寧波儀表閥門 |
|
Inflatable Vacuum electromagnetic valve 帶充氣真空電磁壓差閥 | SIEGV 西馬特機電GDQ-J/KF50 | Automatic open or close with vacuum pump 隨真空泵自動開啟或關(guān)閉 |
Inflatable Vacuum electromagnetic valve 帶充氣真空電磁壓差閥 | SIEGV 西馬特機電GDQ-J/KF10 | 充氣閥 |
Micro-adjustable valve 微調(diào)閥 | SIEGV 西馬特機電GW-KF10 | 真空調(diào)節(jié)控制閥 |
vacuum gauge 真空規(guī)管 | Chengdu APG500 /KF16 成都正華電子儀器有限公司APG500 /KF16 |
|
Final vacuum J限真空度 | ≤15Pa | No-load 空載 |
System leakage rate 系統(tǒng)漏率 | 0.01 Pa.m3/sec |
|
Circulation system 循環(huán)系統(tǒng) |
Pipe material 管道材料 | SUS304 seamless pipe SUS304不銹鋼無縫管 |
|
Circulation pump 循環(huán)泵 | DF 江蘇登豐 DDL系列離心泵 | 1set 1臺 |
Power consumption 機組功率 | 2.2Kw |
|
Ball valve 管道球閥 | Shanghai DG40 上海華宇閥門廠DG40 | Comply with the standard of Q/IAKX002-97 符合Q/IAKX002-97標(biāo)準(zhǔn) |
Circulating fluid 循環(huán)流體采用 | non freezing solution 不凍液 |
|
Heat exchanger 熱交換器 | Sweden ALFA LAVAL 瑞典ALFA LAVAL | 1set 1臺 |
Heating rate 加熱速率 | >1℃/min |
|
Heating method 加熱方式 | Heater 加熱器 8kw*3組 |
|
Control 控制方式 | Manual/Auto control 手動/自動控制 |
|
Control system 控制系統(tǒng) |
系統(tǒng)監(jiān)控軟件 | Shanghai Xin yu 上海欣諭 | 1set 1套 |
vertical type control board 立式操縱臺 | Shanghai Xin yu 1800×800×400 上海欣諭1800×800×400mm | Control, record 控制,記錄 |
PLC control system PLC程序控制 | SIEMENS 西門子SMART |
|
CPU | SIEMENS 西門子 6ES7 288-1ST40-OAAO |
|
溫度模塊 | SIEMENS 西門子 6ES7 288-3AR04-OAAO |
|
輸出模塊 | SIEMENS 西門子 6ES7 288-2DT08-OAAO |
|
模擬量輸入模塊 | SIEMENS 西門子 6ES7 288-3AE04-OAAO |
|
HMI touch panel HMI觸摸屏 | 威綸MT8102i |
|
Cable of HMI and PLC HMI與PLC連接電纜 | SIEMENS 西門子 |
|
Constant current 恒流源 | Shanghai Xin yu 上海欣諭 | 1 |
Switching Power Supply 開關(guān)電源 | Taiwan MW companies / 24V/5V 臺灣MW公司/24V/5V | 24V 1pc 5V 1pc 各一只 |
thermocouple 鉑電阻 | PT100-type PT100型(德G賀利氏) | 10pcs 10支 |
vacuum gauge 真空規(guī)管 | Chengdu APG 500 成都正華電子儀器有限公司 | 2 |
AC contactor 交流接觸器 | Germany SCHNEIDER 德G施耐德 |
|
Overload 熱過載 | Germany SCHNEIDER 德G施耐德 |
|
Relay 小型繼電器 | CHINT 正泰 |
|
air-break 空氣斷路器 | CHINT 正泰 |
|
electric cable 電纜 | 35 m2、10㎡、6m2、4m2、2m2 |
|
Quote 報價和貨期 |
報價 | 聯(lián)系銷售:18918321013 | 1set 1套 |
貨期 | 預(yù)付款到帳后60個工作日 |
|