“欣諭” XY-CX系列層析柜,層析冷柜,冷藏柜,層析實(shí)驗(yàn)冷柜專為生化層析實(shí)驗(yàn)而研制的特殊用途冷柜.也可用于其他需要低溫環(huán)境的實(shí)驗(yàn),或用于物品冷藏。
主要特點(diǎn):
(1)進(jìn)口制冷壓縮機(jī),工作可靠,噪音低;
(2)風(fēng)冷散熱方式,不需水冷卻;
(3)可選多功能型配置,可調(diào)開(kāi)放式鋼架, 不作層析實(shí)驗(yàn)亦可用于樣品冷藏保存,一柜多用;
(4)柜內(nèi)空間高大,便于層析操作;
(5)全透視雙層玻璃門,具防露功能;
(6)全不銹鋼內(nèi)壁,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕;
(7)2根層析固定立柱,開(kāi)放式載重托板(多功能型);
(8)自帶照明燈,消毒燈,上下內(nèi)電源插座;
(9)全新改進(jìn)型智能溫控儀表,溫度設(shè)定、測(cè)量均為數(shù)顯。
(10)自帶差溫報(bào)警功能 ;
(11)下設(shè)腳輪,移動(dòng)方便.
1 特點(diǎn)
1.1 噪音低、可靠性高;
1.2 操作簡(jiǎn)單,可24小時(shí)連續(xù)長(zhǎng)期運(yùn)轉(zhuǎn);
型號(hào) | 溫度℃ | 容積L | 功率W | 規(guī)格 | 外形尺寸mm | 內(nèi)部尺寸mm | 擱板尺寸 | 外觀 |
XY-CX-360 | 2~8 | 360 | 300 | 普通 | 595×610×1960 | 515×510×1405 | 495×415 | 全不銹鋼 |
XY-CX-360 | 2~8 | 360 | 300 | 多功能型 | 595×610×1960 | 515×510×1405 | 495×415 | 全不銹鋼 |
XY-CX-660 | 2~8 | 660 | 580 | 普通 | 1100×650×2045 | 985×565×1376 | 530×442 | 全不銹鋼 |
XY-CX-660 | 2~8 | 660 | 580 | 多功能型 | 1100×650×2045 | 985×565×1376 | 530×442 | 全不銹鋼 |
XY-CX-960 | 2~8 | 960 | 760 | 普通 | 1200×740×1905 | 1084×610×1380 | 530×495 | 全不銹鋼 |
XY-CX-960 | 2~8 | 960 | 760 | 多功能型 | 1200×740×1905 | 1084×610×1380 | 530×495 | 全不銹鋼 |
XY-CX-1 | 2~8 | 800 | 500 | 普通 | 760×865×1940 | 650*770*1700 | 550×350 | 噴塑外殼 |
XY-CX-1 | 2~8 | 800 | 500 | 普通 | 760×865×1940 | 650*770*1700 | 550×350 | 全不銹鋼 |
XY-CX-1 | 2~8 | 800 | 500 | 多功能型 | 760×865×1940 | 650*770*1700 | 550×350 | 噴塑外殼 |
XY-CX-1 | 2~8 | 800 | 500 | 多功能型 | 760×865×1940 | 650*770*1700 | 550×350 | 全不銹鋼 |
XY-CX-2 | 2~8 | 1230 | 1000 | 普通 | 1320×770×1940 | 1200*670*1500 | 620×500 | 噴塑外殼 |
XY-CX-2 | 2~8 | 1230 | 1000 | 普通 | 1320×770×1940 | 1200*670*1500 | 620×500 | 全不銹鋼 |
XY-CX-2 | 2~8 | 1230 | 1000 | 多功能型 | 1320×770×1940 | 1200*670*1500 | 620×500 | 噴塑外殼 |
XY-CX-2 | 2~8 | 1230 | 1000 | 多功能型 | 1320×770×1940 | 1200*670*1500 | 620×500 | 全不銹鋼 |
ppl-ppl.com.cn www.xinyu17.com
上海欣諭儀器有限公司可根據(jù)客戶要求訂制各種溫度型號(hào)層析柜、層析冷柜、實(shí)驗(yàn)室層析冷柜、工控柜,歡迎來(lái)電咨詢021-51093712
上海欣諭儀器有限公司主要產(chǎn)品:冷水機(jī)冷凍水機(jī),冷卻水循環(huán)機(jī),冰水機(jī),超低溫冰箱,凍干機(jī)冷凍干燥機(jī),低溫槽,恒溫槽,制冰機(jī),層析冷柜,冷藏柜,氣溶膠噴霧器,程序冷凍裝置,冷凍儀,染色體分析系統(tǒng)。